秋季選手権大会(11/5)
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 |
---|---|---|---|---|
一般男子A・B級 | 上田・杉本 (綾小路ク) | 平田・松尾 (NEXUS・綾小路ク) | 夏秋・矢野 (めんたい・男塾) | 松本・堤 (UNiTE・めんたい) |
男子成年・シニア45 | 岡崎・山口 (サンデー・男塾) | 丸山・阿部 (サンデー・福岡クラブ) | 星野・田中 (男塾) | |
男子シニア50 | 高井・西村 (サンデー・KENKO) | 明石・冨田 (NTT福岡) | ||
男子シニア55 | 徳永・木下 (糟屋クラブ) | |||
男子シニア60・65 | 林・永田 (サンデー・百道クラブ) | 椎野・川浪 (福岡クラブ・宗像クラブ) | ||
一般女子A級 | 高野・矢野 (NEXUS・綾小路ク) | 小島・川久保 (NEXUS) | 佐藤・田中 (男塾・アイランド) | 松田・中富 (サンデー・NEXUS) |
女子シニア45・50 | 松元・林田 (糟屋クラブ・綾小路ク) | |||
女子シニア60 | 江原・境田 (かしい16・那珂川) | |||
一般女子B級・初級 | 井上・西田 (糟屋クラブ) | 角・竹下 (糟屋クラブ) |
秋季団体戦(10/22)
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 |
---|---|---|---|---|
男子Ⅰ部 | 綾小路クラブ | サンデークラブ B | サンデークラブ A | 九大クラブ |
男子Ⅱ部 | サンデークラブ | |||
男子Ⅲ部 | 福岡クラブ | |||
女子Ⅰ部 | NEXUS | スポーツアイランド | アカエムクラブ | |
女子Ⅱ・Ⅲ部 | 大野城クラブ |
市民総合スポーツ大会(10/9) 一般の部
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 |
---|---|---|---|---|
混合一般・成年 | 平田・平田 | 山下・熊本 | 古本・古本 | 荒巻・本村 |
混合シニア45 | 栄江・宮﨑 | |||
混合シニア60 | 小泉・蔀 | |||
初級一般・35男子 | 三嶋・橋口 | 土屋・石井 | ||
初級一般・35女子 | 角・西田 | 井上・籔井 | ||
親子Ⅰ部 | 林 乾一 雅登 | |||
親子Ⅱ部 | 山口 茂 毅人 | 長渡 淳 椋 | 村上 勲 潤 | 河野 真吾 翔弥 |
市民総合スポーツ大会(10/9) 小学生の部
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 |
---|---|---|---|---|
男子5・6年 | 佐藤・岩見 | 石井・土屋 | 沖・松本 | 柴田・又江 |
男子4年以下 | 大藪・林 | 松尾・丸田 | 家永・糀谷 | 田中・甲斐田 |
女子5・6年 | 中川・野村 | 佐藤・山下 | 北口・待鳥 | 上田・富田 |
女子4年以下 | 阿辺・富田 | 河野・中村 | 大音・村上 | 吉谷・宮原 |
第5回夏季小学生大会大会(7/16)
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 |
---|---|---|---|---|
男子5・6年 | 沖・高尾 (カブトの森Jr) | 石井・土屋 (福岡市ジュニア) | 河村・工藤 (福岡市ジュニア) | 林・山田 (カブトの森Jr) |
男子4年以下 | 大藪・林 (福岡市ジュニア) | 松尾・家永 (男塾) | 田中・甲斐田 (みやまST) | 棚町・大平 (大刀洗Jr・筑紫野クラブ) |
女子5・6年 | 河野・有吉 (カブトの森Jr) | 中川・野村 (下山門ジュニア) | 熊本・大村 (下山門ジュニア) | 中川・松本 (カブトの森Jr) |
女子4年以下 | 河野・富田 (カブトの森Jr ・福岡市ジュニア) | 大音・村上 (カブトの森Jr) | 中村・中田 (カブトの森Jr) | 阿辺・宮原 (男塾・大刀洗Jr) |
夏季選手権大会(7/2)
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 |
---|---|---|---|---|
一般男子A・B級 | 丸山・岡松 (サンデー・男塾) | 宮崎・松尾 (綾小路ク) | 荒巻・杉本 (男塾・綾小路ク) | 浅尾・中村 (男塾) |
男子成年 | 中岡・占部 (福間クラブ) | 嶋田・井上 (九州電力) | ||
男子シニア45・50 | 大浜・向井 (KENKO) | |||
男子シニア55 | 徳永・蔀 (糟屋クラブ・サンデー) | |||
男子シニア60・65 | 原・湯田 (筑紫野・福岡市役所) | 椎野・川浪 (福岡クラブ・宗像クラブ) | ||
一般女子A・B級 | 福田・矢野 (綾小路ク) | 有座・芳賀 (男塾・NEXUS) | 佐藤・田中 (男塾・アイランド) | 松田・中富 (サンデー・NEXUS) |
女子シニア45 | 溝江・中牟田 (福大クラブ) | |||
女子シニア50 | 松元・林田 (糟屋クラブ・綾小路ク) | |||
女子シニア55 | 北原・古賀 (大野城・那珂川) | |||
女子シニア60 | 江原・境田 (かしい16・那珂川) | |||
女子シニア65 | 門田・畠山 (太宰府ク・福岡クラブ) | |||
一般女子 初級 | 冨田・樋口 (MDL) |
春季団体戦(5/29・8/6)
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 |
---|---|---|---|---|
男子Ⅰ部 | 綾小路クラブ A | スポーツアイランド | NEXUS A | NEXUS B |
男子Ⅱ部 | KENKOクラブ | |||
男子Ⅲ部 | 福岡クラブ | |||
女子Ⅰ部 | スポーツアイランド | サンデークラブ A | NEXUS A | 綾小路クラブ |
女子Ⅱ部 | 糟屋クラブ | |||
女子Ⅲ部 | 原クラブ |
第6回春季小学生大会大会(4/29)
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 |
---|---|---|---|---|
男子5・6年 | 石井・土屋 (福岡市ジュニア) | 大音・林 (カブトの森Jr) | 岡野・入口 (カブトの森Jr) | 高森・柴田 (下山門ジュニア) |
男子4年以下 | 松尾・家永 (男塾) | 大藪・林 (福岡市ジュニア) | ||
女子5・6年 | 吉宗・山口 (福岡市ジュニア ・下山門ジュニア) | 佐藤・山下 (福岡市ジュニア) | 山内・手嶋 (大刀洗Jr) | 中川・松本 (カブトの森Jr) |
女子4年以下 | 河野・富田 (カブトの森Jr ・福岡市ジュニア) | 吉谷・阿辺 (男塾) | 大音・村上 (カブトの森Jr) |
春季選手権大会(4/16)
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 |
---|---|---|---|---|
一般男子A級 | 上田・杉本 (綾小路ク) | 宮城・松尾 (綾小路ク) | 上村・重松 (綾小路ク・NEXUS) | 宮崎・宮脇 (綾小路ク) |
一般男子B級 | 大城・大関 (リバース) | |||
男子成年 | 荒巻・岡松 (男塾) | 丸山・阿部 (サンデー・福岡クラブ) | 嶋田・月川 (九電福岡・福岡クラブ) | 北原・秦 (男塾) |
男子シニア45 | 西村・宮崎 (KENKO) | |||
男子シニア50 | 大浜・向井 (KENKO) | |||
男子シニア55 | 湯田・高井 (福岡市役所・サンデー) | |||
男子シニア60・65 | 林・山本 (サンデー・百道クラブ) | |||
一般女子A級 | 佐藤・幸 (男塾・NEXUS) | 高野・有座 (NEXUS・男塾) | 甲斐・田中 (アイランド) | 有吉・衞藤 (RESTA) |
一般女子B級 | 鷹尾・板橋 (みやまST) | 佐光・鮫島 (MDL) | ||
女子シニア45 | 溝江・中牟田 (福大クラブ) | |||
女子シニア50・55 | 松元・林田 (糟屋クラブ・綾小路ク) | |||
女子シニア60・65 | 小川・皿田 (若草クラブ) | 北原・中村 (大野城クラブ) | ||
一般女子 初級 | 角・竹下 (糟屋クラブ) |
東区大会大会(3/12・19)
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 |
---|---|---|---|---|
男子A級 | 松本・東房 (サンデー・UNiTE) | 築地・中村 (サンデー) | 荒木・岡松 (男塾) | 荒巻・宮脇 (男塾) |
男子B級 | 大久保・立石 (香椎高) | 山田・宮川 (香椎高) | 荒巻・河村 (須恵高) | 田口・津山 (香椎高) |
男子初級 | 森山・杉本 (照葉中) | 工藤・河村 (福岡市ジュニア) | 花田・工藤 (福岡市ジュニア) | 笹岡・竹中 (照葉中) |
女子A級 | 嶋里・田中 (めんたい倶) | 湯田・大嶌 (めんたい倶・福大クラブ) | 西田・髙本 (UNiTE) | 長谷川・久本 (TKM) |
女子B級 | 池田・木村 (香椎1中) | 金海・大隈 (TKM) | 中島・田古里 (香椎1中) | 大村・木村 (松崎中) |
女子初級 | 佐藤・吉宗 (福岡市ジュニア) | 佐藤・山下 (福岡市ジュニア) | 上田・富田 (福岡市ジュニア) | 吉宗・松本 (福岡市ジュニア) |
選抜インドア大会(2/12)
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 |
---|---|---|---|---|
一般男子 | 音成・奥村 (アイランド・綾小路ク) | 平田・重松 (NEXUS) | 上田・杉本 (綾小路ク) | 木寺・中村 (男塾) |
一般女子 | 神谷・宗政 (アイランド) | 甲斐・田中 (アイランド) | 岡部・重松 (筑紫野・NEXUS) | 有吉・幸 (RESTA・KENKO) |