秋季選手権大会(11/4)
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 |
---|---|---|---|---|
一般男子 A級 | 緒方・林 (NEXUS・サンデー) | 後藤・恒益 (NEXUS) | 荒木・村山 (サンデー) | 上村・山下 (祇園クラブ・男塾) |
一般男子 B級 | 新留・内山 (城南高校) | |||
成年男子・シニア45 | 田中・丸山 (サンデー) | 三浦・丸山 (サンデー) | 西岡・岡松 (男塾) | 荒巻・山口 (男塾) |
男子シニア 50・55 | 蒲原・西村 (NEXUS・KENKO) | 小河・平元 (福岡クラブ) | ||
男子シニア 60 | 古賀・蔀 (福岡クラブ・サンデー) | |||
男子シニア 65・70 | 椎野・川浪 (福岡クラブ・宗像クラブ) | |||
一般女子 A級 | 有吉・幸 (RESTA・綾小路ク) | 金海・大嶌 (綾小路ク・福大ク) | 佐藤・田中 (男塾・アイランド) | 松本・平田 (サンデー・アイランド) |
一般女子 B級 | 田中・葭原 (みやまST) | 井上・西田 (糟屋クラブ) |
秋季団体戦(10/21)
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 |
---|---|---|---|---|
男子Ⅰ部 | 綾小路クラブ | 男塾 B | NEXUS A | アカエムクラブ |
男子Ⅱ部 | 福間ソフトテニスクラブ | 男塾 | ||
男子Ⅲ部 | 那珂川クラブ | |||
女子Ⅰ部 | 綾小路クラブ | スポーツアイランド | 男塾 | 九州ソフトテニスクラブ |
女子Ⅱ部 | 綾小路クラブ |
市民総合スポーツ大会(10/8) 一般・シニア・親子・初級の部
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 |
---|---|---|---|---|
混合一般 | 荒巻・宗政 | 嶋里・島津 | 中村・金尾 | 高武・高武 |
混合一般45 | 徳永・松元 | |||
混合一般60 | 渡邊・古賀 | |||
初級一般・35 男子 | 石井・吉増 | |||
初級一般・35 女子 | 井上・竹下 | 角・西田 | ||
親子Ⅰ部 | 西小路 拳斗 晃 | |||
親子Ⅱ部 | 中村 秀典 豪太 | 河野 真吾 楓花 |
市民総合スポーツ大会(10/8) 小学生の部
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 |
---|---|---|---|---|
男子5・6年 | 林・入口 | 大音・岡野 | 磯部・上原 | 山口・山口 |
男子4年以下 | 藤野・森川 | 大畑・湯越 | 川波・江口 | 奥田・難波 |
女子5・6年 | 堀池・福永 | 平田・池田 | 河野・村上 | 田中・大小原 |
女子4年以下 | 深澤・中村 | 森・松本 | 又江・幸 | 長谷部・福永 |
第6回夏季小学生大会(8/5)
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 |
---|---|---|---|---|
男子5・6年 | 河村・工藤 (福岡市ジュニア) | 田中・甲斐田 (みやまST) | 那須村・又江 (下山門ジュニア) | 塔本・西本 (筑紫野・大刀洗Jr) |
男子4年以下 | 大畑・湯越 (下山門ジュニア) | 篠田・松本 (筑紫野・大刀洗Jr) | ||
女子5・6年 | 堀池・福永 (北九州ジュニア) | 田中・大小原 (下山門ジュニア) | 高松・原 (下山門ジュニア) | 小田・江崎 (大刀洗ジュニア) |
女子4年以下 | 山井・斉田 (大刀洗ジュニア) | 福永・木村 (北九州Jr・福岡市Jr) |
夏季選手権大会(7/1)
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 |
---|---|---|---|---|
一般男子 A級 | 荒巻・杉本 (男塾・綾小路クラブ) | 上田・松尾 (綾小路クラブ) | 山口・奥村 (TKM・綾小路クラブ) | 平田・山下 (NEXUS・男塾) |
成年男子 | 吉國・丸山 (めんたい倶・サンデー | 丸山・佐藤 (サンデークラブ) | 嶋田・瀬口 (九電福岡) | |
男子シニア 45 | 長嶋・松尾 (一球会) | |||
男子シニア 50・55 | 小河・平元 (福岡クラブ) | |||
男子シニア 60 | 林・山本 (サンデー・百道クラブ) | 古賀・蔀 (福岡クラブ・サンデー) | ||
男子シニア 65・70 | 椎野・川浪 (福岡クラブ・宗像クラブ) | |||
一般男子 初級 | 土屋・石井 (MOPSTC) | |||
一般女子 A級 | 福田・矢野 (綾小路クラブ) | 松本・平田 (サンデー・アイランド) | 阿津坂・髙本 (サンデー・UNiTE) | 佐藤・田中 (男塾・アイランド) |
一般女子 B級 | 井上・西田 (糟屋クラブ) | |||
シニア女子 45・50 | 松元・中牟田 (糟屋クラブ・福大クラブ) | |||
シニア女子 55 | 中山・花村 (綾小路クラブ) | |||
シニア女子 60 | 江原・境田 (かいし16・那珂川) | |||
シニア女子 65・70 | 中川・青木 (原ソフト) |
春季団体戦(5/27)
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 |
---|---|---|---|---|
男子Ⅰ部 | 九大クラブ A | 祇園クラブ | 男塾 | スポーツアイランド |
男子Ⅱ部 | サンデークラブ A | KENKOクラブ | ||
男子Ⅲ部 | 福岡クラブ | |||
女子Ⅰ部 | 男塾 | スポーツアイランド | RESTA CLUB | |
女子Ⅱ部 | 福岡クラブ |
第25回東区大会(3/11・18)
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 |
---|---|---|---|---|
男子A級 | 石橋・中村 (サンデー・男塾) | 荒木・荒巻 (アイランド) | 湯田・近藤 (めんたい倶) | 平嶋・田古里 (新宮高) |
女子A級 | 西田・髙本 (UNiTE) | 阿津坂・久本 (サンデー・UNiTE) | 西田・髙本 (UNiTE) | 西田・髙本 (UNiTE) |
男子B級 | 土橋・佐藤 (玄海高) | 平井・吉屋 (玄海高) | 牛島・大野 (照葉中) | 森山・畑尾 (照葉中) |
女子B級 | 津元・秦 (志賀中・香椎第3中) | 金海・大隈 (TKM) | 竹田・王 (箱崎中) | 福島・今村 (箱崎中) |
男子初級 | 阿部・猶塚 (T・C・U・F) | 松田・岡島 (和白中) | 平尾・木村 (松崎中) | 藤元・原田 (和白丘中) |
女子初級 | 山下・富田 (福岡市ジュニア) | 佐藤・上田 (福岡市ジュニア) | 松崎・岩下 (多々良中) | 家中・岡部 (多々良中) |
第7回春季小学生大会(4/29)
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 |
---|---|---|---|---|
男子5・6年 | 河村・工藤 (福岡市ジュニア) | 林・入口 (カブトの森Jr) | 佐藤・山田 (カブトの森Jr) | 甲斐田・田中 (みやまST) |
男子4年以下 | 藤野・森川 (北九州ジュニア) | |||
女子5・6年 | 深澤・水野 (カブトの森Jr) | 阿辺・富田 (男塾・福岡市ジュニア) | 河野・中村 (カブトの森Jr) | 大小原・田中 (下山門ジュニア) |
女子4年以下 | 深澤・中村 (カブトの森Jr) |
春季選手権大会(4/15)
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 |
---|---|---|---|---|
一般男子 A級・初級 | 上田・松尾 (綾小路クラブ) | 平田・山下 (NEXUS・男塾) | 中村・藤田 (男塾) | 小西・杉本 (綾小路クラブ) |
成年男子 | 荒巻・岡松 (男塾) | 樋口・占部 (福間クラブ) | 丸山・坂本 (サンデー・福岡市役所) | |
男子シニア 50・55 | 西村・高井 (KENKO・サンデー) | 小川・山田 (那珂川クラブ) | ||
男子シニア 60 | 古賀・蔀 (福岡クラブ・サンデー) | 林・山本 (サンデー・百道クラブ) | ||
男子シニア 65・70 | 椎野・川浪 (福岡クラブ・宗像クラブ) | |||
一般女子 A級 | 松田・中富 (男塾・NEXUS) | 有吉・幸 (RESTA・綾小路ク) | 阿津坂・東房 (サンデークラブ) | 吉積・岩男 (筑女クラブ) |
一般女子 B級・初級 | 杉本・遠藤 (MDLクラブ) | |||
シニア女子 45 | 岡松・櫻木 (綾小路クラブ) | |||
シニア女子 50 | 水田・舛田 (大野城・那珂川) | |||
シニア女子 55 | 井上・長瀬 (綾小路クラブ) | |||
シニア女子 60 | 北原・古賀 (大野城・那珂川) | |||
シニア女子 65・70 | 中川・青木 (原ソフト) |
選抜インドア大会(2/11)
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 |
---|---|---|---|---|
一般男子 | 上田・杉本 (綾小路クラブ) | 上村・重松 (綾小路ク・NEXUS) | 平田・緒方 (NEXUS) | 荒巻・中村 (男塾) |
一般女子 | 福田・矢野 (綾小路クラブ) | 小島・川久保 (NEXUS) | 松田・中富 (サンデー・NEXUS) | 有座・高野 (男塾・NEXUS) |