選抜インドア大会(2024 2/11)
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 |
---|---|---|---|---|
一般男子 | 松本 秀之 (UNiTE)・ 山下 憲哉 (DEAD LIGHTS) | 有吉 透 (テニクロ)・ 城戸 智典 (テニクロ) | 渡具知 豊 (筑紫野クラブ)・ 杉本 滋 (筑紫野クラブ) | 平島 大雅 (RESTA)・ 大富 靖也 (RESTA) |
一般女子 | 相野 千翔 (糟屋クラブ)・ 中富 結菜 (NEXUS) | 田中 悠希 (綾小路クラブ)・ 安丸 珠寧 (綾小路クラブ) | 福田 江里子 (綾小路クラブ)・ 矢野 さやか (綾小路クラブ) | 杉本 彩香 (スポーツアイランド) 田中 梨絵 (スポーツアイランド) |
秋季選手権(11/5 )
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 |
---|---|---|---|---|
一般男子A級 | 松本 秀之 (UNiTE) ・武井 光 (糟屋クラブ) | 相良 昌慶 (糟屋クラブ) ・田嶋 皓介 (DEAD LIGHTS) | 中村 圭吾 ・林田 翔 (DEAD LIGHTS) | 竹岡 慶 ・田中 了 (糟屋クラブ) |
一般男子B級 | 落合 臨太郎 (大宰府クラブ) ・久保 亘嵐 (ITOshine) | 松川 武史 ・宮副 清孝 (福岡クラブ) | | |
初級男子 | 江藤 翔太郎 ・竹内 裕哉 (ワクワクテニス) | |||
男子35 | 小嶋 建輝 ・村山 浩平 (アイランド) | 生野 隆貴 (サンデークラブ) ・宮脇 達也 (糟屋クラブ) | 荒木 健太 ・田口 裕貴 (アイランド) | 脇園 貴裕 ・花田 努 (筑紫野クラブ) |
男子45 | 竹下 智和 ・萩 昌征 (RESTA) | | | |
男子50 | 富澤 裕次郎 ・蔀 政弘 (サンデークラブ) | 長嶋 孝典 ・松尾 和明 (一球会) | | |
男子55 | 高井 英生 (サンデークラブ) ・西村 和博 (KENKO) | |||
男子60 | 林 浩二 ・野桐 俊明 (サンデークラブ) | | | |
男子65・70 | 古賀 数則 ・花村 文二 (福岡クラブ) | | | |
一般女子A級 | 相野 千翔 (糟屋クラブ) ・中富 結菜 (NEXUS) | 杉本 彩香 ・田中 梨絵 (アイランド) | 甲斐 亜祐美 ・中村 香奈枝 (アイランド) | 村上 実佳子 ・有吉 美帆 (RESTA) |
一般女子B級 | 加耒 陽咲 ・茂木 友貴 (筑紫ヶ丘高校) | | |
秋季団体戦
市民総合スポーツ大会 一般・親子の部(10/9)
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 |
---|---|---|---|---|
混合一般 | 荒木 健育 田中 悠希 | 相良 昌慶 中富 結菜 | 田平 星哉 近藤 舞子 | 服部 結花 草壁 泰介 |
混合35 | 福田 江里子 宮脇 達也 | 吉森 夏子 東房 聡史 | ||
混合45 | 樋口 武志 龍 亜紀子 | 佐光 留理子 沖 嘉紀 | ||
混合60 | 小泉 祥子 蔀 政弘 | 田中 弘治 田中 孝子 | ||
初級一般男子 | 森山 雅文 水野 公治 | 平元 慎之介 長岡 仁力 | ||
初級女子35 | 永尾 奈々美 小川 奈緒実 | |||
親子1部 | 橋川 慎太郎 橋川 楓汰 | 中澤 蓮 中澤 卓大 | ||
親子2部 | 田中 快 田中 圭 | 松尾 龍希 松尾 孝幸 | 山下 由樹 山下 恵生 | 竹原 春佳 竹原 結梨奈 |
市民総合スポーツ大会 小学生の部(10/9)
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 |
---|---|---|---|---|
男子A級5・6年 | 廣畑 ・ 伊藤 ( 男塾Jr ) | 中村(銀) ・ 中村(咲) ( カブトの森Jr ) | 浅倉 ・ 橋川 ( 春日Jr ) | 近藤 ・ 源五郎丸 ( 福岡市ジュニア ) |
男子B級 | 緒方 ・ 内野 ( 春日ジュニア ) | 竹中 ・ 弥永 ( 下山門Jr ITOshine ) | 浅田(峻) ・ 西依 ( 福岡市ジュニア ) | 鹿子木 ・ 藤井 ( 春日ジュニア ) |
女子A級5・6年 | 寺田 ・ 上原 ( 男塾Jr ) | 宮本 ・ 田中 ( 春日Jr ) | ||
女子B級 | 泉 ・ 丸山 ( 大刀洗Jr ) | 金丸 ・ 隈部 ( 福岡市ジュニア ) | 堀岡 ・ 中原 ( 福岡市ジュニア ) | 吉田 ・ 松岡 ( 下山門Jr ) |
第11回夏季小学生大会(7/16)
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 |
---|---|---|---|---|
男子A級5・6年 | 帆足・小西 (福岡市ジュニア) | 仲間・井上 (筑紫野キッズ) | 立石・内田 (福岡市ジュニア) | 中村・中村 (カブトの森Jr) |
男子B級 | 林田・是枝 (カブトの森Jr) | 木村・仲間 (カブトの森Jr) | 緒方・内野 (春日ジュニア) | 西永・播本 (福岡市ジュニア) |
女子A級5・6年 | 山崎・亀安 (男塾Jr) | 増井・岩田 (福岡市ジュニア) | 荒木・伊藤 (福岡市ジュニア) | 中村・古川 (カブトの森Jr) |
女子B級 | 加我・加我 (大刀洗ジュニア) | 右田・下田 (福岡市ジュニア) | 氏家・江崎 (筑紫野キッズ・ 大刀洗Jr) | 稲富・丸山 (大刀洗Jr) |
夏季選手権(7/2 )
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 |
---|---|---|---|---|
一般男子A級 | 原口・末吉 (福大ク) | 松本・山下 (UNiTE・ DEAD LIGHTS) | 中村・林田 (DEAD LIGHTS) | 梶原・松尾 (福大ク ・M/BASE) |
一般男子B級 | 河崎・奥村(男塾) | 松川・宮副(福岡クラブ) | | |
男子35 | 荒木・村山 (M/BASE・アイランド) | 長岡・中元 (筑紫野) | 丸山・藤崎 (サンデー) | 冨田・土田 (名島パル) |
男子45・50 | 富澤・蔀 (サンデー) | | | |
男子55 | 山田・鍛冶 (福大ク・福間ク) | | | |
男子60 | 古賀・花村 (福岡ク) | | | |
男子65 | 小川・山本 (那珂川・百道ク) | | | |
一般女子A級 | 田中・安丸 (綾小路ク) | 福田・矢野 (綾小路ク) | 相野・中富 (糟屋ク・NEXUS) | 長谷部・藤井 (男塾) |
一般女子B級 | 堀・桑原 (宗像ク) | 本田・鮫島 (MDL) | | |
女子35 | 永渕・塚本 (福間ク) | 片山・中牟田 (福大ク) | | |
女子60・65 | 中山・花村 (綾小路ク) | | | |
春季団体戦(6/18)
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 |
---|---|---|---|---|
男子Ⅰ部 | 糟屋クラブ A | DEAD LIGHTS | M/BASE | サンデークラブ A |
男子Ⅱ部 | スポーツアイランド | M/BASE | 福間クラブ | |
男子Ⅲ部 | サンデークラブ A | 福岡クラブ | ||
女子Ⅰ部 | 綾小路クラブ | スポーツアイランド | 福大クラブ | 男塾 A |
女子Ⅱ部 | 綾小路クラブ | 福大クラブ |
第12回春季小学生大会 ※雨天の為、8/6延期開催
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 |
---|---|---|---|---|
男子A級5・6年 | 帆足・小西 (福岡市ジュニア) | 井上・仲間 (筑紫野キッズ) | 廣田・伊藤 (男塾Jr・ 福岡市ジュニア) | 木村・仲間 (カブトの森Jr) |
男子B級 | 小島・播本 (福岡市ジュニア) | 大漉・源五郎丸 (福岡市ジュニア) | 眞名子・竹中 (下山門Jr) | 緒方・内野 (春日ジュニア) |
女子A級5・6年 | 増井・岩田 (福岡市ジュニア) | 荒木・伊藤 (福岡市ジュニア) | 明松・池田 (カブトの森Jr・ 下山門Jr) | 宮本・田中 (福岡市ジュニア) |
女子B級 | 右田・下田 (福岡市ジュニア) | 瀬戸・小田 (春日ジュニア) | 金丸・隈部 (福岡市ジュニア) | 中塚・縄田 (北九州ジュニア) |
春季選手権大会(4/16)
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 |
---|---|---|---|---|
一般男子A級 | 中村・松尾 (DEAD LIGHTS ・M/BASE) | 松本・山下 (UNiTE・ DEAD LIGHTS) | 松本・武井 (M/BASE・糟屋ク) | 原野・入江 (青葉クラブ ・RESTA) |
一般男子B級 | 森山・花田(GAPS) | 村川・合屋(GAPS) | ||
男子35・45 | 荒巻・岡松 (M/BASE・福間ク) | 玉田・與田 (M/BASE・男塾) | 山根・山根 (男塾・福間クラブ) | 田中・土田 (名島パル) |
男子50 | 長嶋・松尾 (一球会) | |||
男子55 | 林・粕谷 (サンデーク・TKMク) | 小河・平元 (福岡クラブ) | ||
男子60 | 阿澄・前田 (サンデークラブ) | |||
男子65・70 | 有田・蔀 (サンデークラブ) | |||
一般女子A級 | 田中・安丸 (綾小路クラブ) | 福田・矢野 (綾小路クラブ) | 渡邊・加藤 (九州電力・RESTA) | 梶原・近藤 (綾小路ク・NEXUS) |
一般女子B級 | 齋藤・土井 (かしい16・宗像ク) | 菖蒲・上野 (一球会・大野城ク) | ||
女子35 | 片山・中牟田 (福大クラブ) | |||
女子50・55 | 山口・岡松 (綾小路クラブ) | |||
女子60 | 舛田・倉成 (那珂川ク・筑紫野ク) | |||
女子65・70 | 大嶌・古賀 (福大ク・那珂川ク) |