春季団体戦 延期開催分(12/12)
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 |
---|---|---|---|---|
男子Ⅰ部 | 男塾 A | 糟屋クラブ A | 那珂川クラブ | サンデークラブ A |
男子Ⅱ部 | サンデークラブ | 筑紫野クラブ | ||
男子Ⅲ部 | 福岡クラブ | |||
女子Ⅰ部 | スポーツアイランド | 綾小路クラブ | ||
女子Ⅱ部 | 福大クラブ | 綾小路クラブ |
秋季選手権大会(10/31)
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 |
---|---|---|---|---|
一般男子A級 | 林田・中村 (糟屋クラブ・男塾) | 徳丸・山下 (UNiTE・男塾) | 松本・緒方 (UNiTE) | 音成・山﨑 (アイランド) |
一般男子 B級・初級 | 永田・有川 (多々良中学校) | |||
男子35・45 | 荒巻・岡松 (男塾) | 丸山(龍)・沖 (サンデークラブ) | 牟田・東房 (サンデークラブ) | 西岡・松下 (福間クラブ) |
男子50・55 | 髙井・田中 (サンデークラブ) | |||
男子60 | 富澤・蔀 (サンデークラブ) | 古賀・花村 (福岡クラブ) | ||
男子65・70 | 上野・永田 (福岡ク・百道ク) | |||
一般女子 A級・35 | 杉本・田中 (アイランド) | 内田・髙本 (NEXUS・UNiTE) | 野間・古野 (男塾) | 梶原・大嶌 (綾小路ク・福大ク) |
女子45・50 | 三浦・林田 (綾小路クラブ) | |||
女子55 | 水田・松元 (大野城ク・糟屋ク) | |||
女子60 | 中野・岡松 (春日ク・綾小路ク) |
市民総合スポーツ大会・一般(10/24)
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 |
---|---|---|---|---|
混合一般 | 安丸 珠寧・緒方 勇門 | 嶋里 育実・林田 翔 | 荒巻 淳・宗政 睦枝 | 松本 秀之・西田 桃奈 |
混合35 | 岡崎 修・矢野 さやか | |||
混合45 | 小河 悟・大穂 裕子 | |||
混合60 | 徳永 浩美・松元 里美 | 花村 文二・花村 ひとみ | ||
親子2部 | 西小路 拳斗・西小路 晃 | |||
初級35女子 | 角 美由紀・西田 恵子 |
市民総合スポーツ大会・小学生(10/24)
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 |
---|---|---|---|---|
男子5・6年 | 永田・播本 (福岡市ジュニア) | 衛藤・夏秋 (福岡市ジュニア) | 小山・前田 (Shingu-JST) | 安川・杠 (Shingu-JST) |
男子4年以下 | 西本・播本 (福岡市ジュニア) | 吉見・浅倉 (福岡市ジュニア) | 内野・深堀 (福岡市ジュニア) | 坂本(琉)・坂本(倖) (Shingu-JST) |
女子5・6年 | 小山・中村 (Shingu-JST) | 岩永・浦本 (Shingu-JST) | 金丸・坂本 (福岡市ジュニア) | 井上・西島 (Shingu-JST) |
女子4年以下 | 金丸・隈部 (福岡市ジュニア) | 杠(彩)・杠(若) (Shingu-JST) | 岩永・竹田 (福岡市ジュニア) | 池田・吉村 (下山門ジュニア) |
秋季団体戦(10/17)
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 |
---|---|---|---|---|
男子Ⅰ部 | UNiTE A | 筑紫野クラブ A | 福大クラブ | 男塾 A |
男子Ⅱ部 | サンデークラブ | 福間クラブ | ||
男子Ⅲ部 | サンデークラブ | |||
女子Ⅰ部 | スポーツアイランド | 綾小路クラブ | ||
女子Ⅱ部 | 綾小路クラブ |
夏季選手権大会(7/25)
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 |
---|---|---|---|---|
一般男子A級 | 篠田・阿津坂 (筑紫野クラブ) | 香月・林 (サンデークラブ) | 太田・桑野 (NEXUS) | 山下・原田 (男塾・UNiTE) |
一般男子B級 | 村川・増田 (GAPS) | |||
男子35 | 丸山(龍)・沖 (サンデークラブ) | 隈部・菅野 (サンデークラブ) | 樋口・占部 (福間クラブ) | |
男子45 | 西村・奥村 (KENKO・綾小路) | |||
男子50 | 蒲原・阿部 (UNiTE・福岡ク) | |||
男子55 | 髙井・徳永 (サンデー・糟屋ク) | |||
男子60 | 田中・六車 (那珂川・RESTA) | |||
男子65・70 | 上野・永田 (福岡ク・百道ク) | |||
一般女子A級 | 杉本・田中 (アイランド) | 嶋里・田中 (めんたい俱・サンデー) | 河野・西田 (UNiTE) | 真島・一瀬 (福大ク・UNiTE) |
一般女子B級 | 杉本・丸山 (MDL) | |||
女子35 | 矢野・龍 (綾小路・宗像ク) | |||
女子50 | 山口・櫻木 (綾小路クラブ) | |||
女子55 | 水田・松元 (大野城ク・糟屋ク) | |||
女子 60・65・70 | 稗田・井上 (小郡クラブ) |
第9回夏季小学生大会(7/22)
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 |
---|---|---|---|---|
男子5・6年 | 大島・秋吉 (大刀洗ジュニア) | 中島・竹之内 (Shingu-JST) | 奥村・青木 (福岡市Jr・男塾Jr.) | 小田・髙木(麻) (大刀洗ジュニア) |
男子4年以下 | 桑野・田口 (Shingu-JST) | 小西・帆足 (福岡市ジュニア) | 吉見・浅倉 (福岡市ジュニア) | 井上・祭田 (Shingu-JST) |
女子5・6年 | 深澤・中村 (カブトの森Jr) | 諸岡(未)・古川 (カブトの森Jr) | 髙瀬(捺)・佐藤 (男塾Jr.) | 東・桑野 (福岡市Jr・Shingu-JST) |
女子4年以下 | 古川・中村 (カブトの森Jr) | 泉(妃)・大島 (大刀洗ジュニア) | 増井・中島 (福岡市ジュニア) | 山崎・亀安 (男塾Jr.) |
第10回春季小学生大会(4/29)
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 |
---|---|---|---|---|
男子5・6年 | 小田・髙木(麻) (大刀洗ジュニア) | 奥村・青木 (福岡市Jr・男塾Jr.) | 大島・秋吉 (大刀洗ジュニア) | 前場・農上 (男塾Jr.) |
男子4年以下 | 小西・帆足 (福岡市ジュニア) | 井上・祭田 (Shingu-JST) | ||
女子5・6年 | 諸岡・古川 (カブトの森Jr) | 深澤・中村 (カブトの森Jr) | 髙瀬(結)・藤井 (男塾Jr.) | 髙瀬(捺)・佐藤 (男塾Jr.) |
女子4年以下 | 古川・中村 (カブトの森Jr) | 亀安・山﨑 (男塾Jr.) |
春季選手権大会(4/18)
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 |
---|---|---|---|---|
一般男子A級 | 小西・松尾 (UNiTE) | 林田・松本 (糟屋ク・男塾) | 岡部・埋金 (綾小路ク) | 徳丸・梶原 (UNiTE・福大ク) |
一般男子B級 | 森山・花田 (名島パル・GAPS) | |||
男子35 | 生野・丸山 (サンデークラブ) | 石井・井上 (筑紫野ク) | 西岡・松下 (福間クラブ) | 丸山・沖 (サンデークラブ) |
男子45・50 | 隈部・田中 (サンデークラブ) | 冨田・井元 (NTT福岡) | ||
男子55 | 西村・向井 (KENKO) | |||
男子60 | 古賀・花村 (福岡クラブ) | |||
男子65・70 | 上野・永田 (福岡ク・百道ク) | |||
一般女子A級 | 相野・中富 (糟屋ク・NEXUS) | 福田・矢野 (綾小路ク) | 甲斐・宗政 (アイランド) | 内田・髙本 (NEXUS・UNiTE) |
女子35・45 | 永渕・立原 (福間ク・糟屋ク) | 八代・龍 (福大ク・福間ク) | ||
女子50 | 山口・櫻木 (綾小路ク) | 三浦・林田 (綾小路ク) | ||
女子55 | 松元・舛田 (糟屋ク・那珂川ク) | |||
女子60 | 小泉・佐藤 (サンデー・福大ク) | |||
女子65・70 | 門田・井上 (太宰府ク・小郡ク) |
R3年度選抜インドア大会(2/14)
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 |
---|---|---|---|---|
一般男子 | 松本・宮脇 (UNiTE・RESTA) | 岡部・松尾 (綾小路・UNiTE) | 石橋・中村 (サンデー・男塾) | 井前・前野 (筑紫野クラブ) |
一般女子 | 甲斐・宗政 (アイランド) | 福田・矢野 (綾小路クラブ) | 梶原・大嶌 (グリーンクラブ) |